
Hintavertailun halvin
Lidl on jälleen hintavertailun ykkönen – ja ero muihin on tuntuva.
Tuorein hintavertailumme (28.5.2026) vahvistaa sen, minkä moni jo tiesi: Lidl on Suomen edullisin ruokakauppa. Tällä kertaa vertailimme kesäherkkujen hintoja ja teimme sen kuudessa eri kaupungissa: Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Tulos oli selvä: Lidlin ostoskori oli halvin, ja suurin ero kalleimpaan kilpailijaan oli 22 %. Se on säästö, joka todella tuntuu kesäherkuttelijan lompakossa.
Näin vertailtavat tuotteet valittiin
Vertailuun valittiin ruokatuotteita useista tuotekategorioista, jotta vertailu olisi mahdollisimman kattava ja antaisi realistisen kuvan kaikkien tuotekategorioiden osalta.
Olemme valinneet vertailuun Lidlistä ja kilpailijoilta laadultaan vastaavat tuotteet kauppojen omien merkkien tuotteista. Jos jostain tuotteesta ei ole ollut saatavilla kaupan oman merkin tuotetta, on valittu laadultaan vastaava, halvin brändituote. Mikäli tuotteesta ei ole ollut saatavilla vertailukelpoista tuotetta ollenkaan, se on jätetty vertailusta pois kyseisen kaupan osalta. Jos jokin tuote oli tarjouksessa vertailuhetkellä, otimme vertailuun mukaan tuotteen normaalin hinnan, eli tarjouksia ei huomioitu vertailussa.
Laadullisesti vastaavia oman merkin tuotteita
Olemme tarkastaneet vertailutuotteiden laadut sisäisesti ja varmistaneet, että kuluttajan näkökulmasta vertailuun on otettu vain vastaavat oman tuotemerkin tuotteet aina kun tämä on mahdollista. Lidl on tunnettu omien tuotemerkkiensä hyvästä hinta-laatusuhteesta Euroopan laajuisesti, ja tuotelaatujen tarkistaminen on meille arkipäivää.
Olemme ostaneet tuotteet fyysisesti käymällä itse kaupoissa paikan päällä. Vertailussa kilpailijan tuotteiden hinnat on tarvittaessa laskettu kilohinnan pohjalta vastaamaan Lidlin tuotteen pakkauskokoa, jotta hinnat olisivat vertailukelpoisia.
Tutustu tuotteisiin, katso kaupunkikohtaiset tulokset alta ja aloita säästäminen jo tänään.
Vertailussa mukana olleet tuotteet
Lidl | S-market ja Prisma | K-Supermarket ja K-Citymarket |
|---|---|---|
Kotimainen tomaatti, irto 1 kg | Kotimainen tomaatti, irto 1 kg | Kotimainen tomaatti, irto 1 kg |
Kotimainen kurkku, irto 1 kg | Kotimainen kurkku, irto 1 kg | Kotimainen kurkku, irto 1 kg |
Grillimaisteri Esikeitetty maissi, 450 g | Coop maissintähkät, 450 g | Pirkka kypsä maissi, 400 g |
Kesäkurpitsa, irto 1 kg | Kesäkurpitsa, irto 1 kg | Pirkka kesäkurpitsa, irto 1 kg |
Kotimainen jääsalaattipussi, 100 g | Kotimainen jääsalaattipussi, 100 g | Kotimainen jääsalaattipussi, 100 g |
Grilliherkkusieni, 400 g | Grilliherkkusieni, 400 g | Pirkka Grillaa jumboherkkusieni, 400 g |
Munakoiso, 300 g | Coop munakoiso, 225 g | Munakoiso, 300 g |
Suippopaprika punainen, 500 g | Coop makea suippopaprika, 300 g | Pirkka suippoparika, 200 g |
Minivesimeloni, irto 1 kg | Coop vesimeloni irto, 1 kg | Pirkka vesimeloni irto, 1 kg |
Kanamestari kanan sisäfilee maustamaton, 400 g | Kotimaista kanan sisäfilee maustamaton, 400 g | Pirkka Grillaa sisäfilee miedosti suolattu, 400 g |
Reilu porsaan sisäfilee maustamaton, 1 kg | Kotimaista porsaan sisäfilee maustamaton, 1 kg | Pirkka Grillaa suomalainen porsaan sisäfilee, 1 kg |
Kania tomaattiketsuppi light, 530 g | Coop tomaattiketsuppi vähemmän sokeria ja suolaa, 750 g | Pirkka sokeroimaton tomaattiketsuppi, 500 g |
Kania sinappi, 1 kg | Xtra sinappi, 980 g | Meira perinteinen sinappi, 950 g |
Kania herkkumajoneesi, 472 g | Coop real majoneesi american style, 380 g | Pirkka täysmajoneesi, 380 g |
Snack Day perunalastu sileä, 300 g | Xtra suolatut perunalastut, 250 g | Pirkka perunalastu original, 275 g |
Tastino hot dog -sämpylä, 250 g | Coop hot dog -sämpylät, 250 g | Pirkka hot dog -sämpylä, 240 g |
Kania paprikamajoneesi, 270 g | Kotimaista paprikamajoneesi, 270 g | Pirkka paprikamajoneesi, 260 g |
Tastino patonki esipaistettu, 300 g | Coop vehnäpatongit, 300 g | Pirkka esipaistettu vehnäpatonki, 300 g |
Milbona halloumi, 225 g | Coop halloumijuusto, 200 g | Pirkka parhaat Halloumijuusto, 200 g |
Milbona sinihomejuusto, 120 g | Coop sinihomejuusto, 125 g | Pirkka sinihomejuusto, 125 g |
Saskia Vichy, 1,5 l | Kotimaista Vichy, 1,5 l | Pirkka Vichy, 1,5 l |
Freeway ananaslimonadi sokeriton, 1,5 l | Coop ananaslimonadi sokeriton, 1,5 l | Pirkka ananaslimonadi sokeriton, 1,5 l |
Solevita päärynäjuoma, 10 x 0,2 l | Coop päärynäjuoma, 10 x 0,2 l | Pirkka päärynäjuoma, 10 x 0,2 l |
Bellarom Hieno Vilhelmiina, 500 g | Coop kahvi vaalea paahto, 500 g | Pirkka Costa Rica vaalea paahto, 500 g |
Gelatelli minijäätelöpuikot, 600 ml | Coop mini Mix jäätelöpuikot, 600 ml | Pirkka choco piccolo mix, 600 ml |
Vemondo tofu luomu, 360 g | Coop tofu luomu, 200 g | K-Menu Tofu luomu, 200 g |
Grillimaisteri grillimakkara, 400 g | Kotimaista grillimakkara, 400 g | Pirkka grillaa grillimakkara, 360 g |
Dulano pekoni, 420 g | Xtra pekoniviipaleet, 280 g | K-Menu pekoni, 280 g |
Kartanon wanhanajan nakki, 400 g | Kotimaista kuorellinen nakki, 400 g | Snellman kunnon nakkimakkara, 400 g |
Chef Select perunasalaatti, 1 kg | Xtra perunasalaatti, 1 kg | Pirkka perunasalaatti, 400 g |
Grillimaisteri grillikurkkusalaatti, 520 g | Kotimaista kurkkusalaatti, 360 g | Pirkka kurkkusalaatti, 360 g |
Aromata kartonkilautanen 23 cm, 50 kpl | Coop kartonkilautanen 23 cm, 20 kpl | K-Menu lautanen 23 cm, 50 kpl |
Primadonna extra-neitsytoliiviöljy, 750 ml | Coop extra neitsyt oliiviöljy, 500 ml | Pirkka extra neitsyt oliiviöljy, 1 l |
Hintavertailu Helsingissä 28.5.2026
Lidl | Lidlin ostoskorin arvo € | Kilpailija | Kilpailijan ostoskorin arvo € | Ostoskorien arvojen ero € | Lidl halvempi kuin kilpailija % | Kilpailija kalliimpi kuin Lidl % | Tuotteita vertailussa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl Itäkeskus | 83,89 € | Prisma Itäkeskus | 87,38 € | 3,49 € | −4,00 % | 4,16 % | 30/33 |
Lidl Itäkeskus | 89,32 € | S-market Herttoniemi | 100,11 € | 10,79 € | −10,78 % | 12,08 % | 31/33 |
Lidl Itäkeskus | 82,48 € | K-Citymarket Easton | 99,56 € | 17,08 € | −17,16 % | 20,71 % | 31/33 |
Lidl Itäkeskus | 91,42 € | K-Supermarket Hertta | 112,97 € | 21,55 € | −19,08 % | 23,57 % | 31/33 |
Hintavertailu Espoossa 28.5.2026
Lidl | Lidlin ostoskorin arvo € | Kilpailija | Kilpailijan ostoskorin arvo € | Ostoskorien arvojen ero € | Lidl halvempi kuin kilpailija % | Kilpailija kalliimpi kuin Lidl % | Tuotteita vertailussa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl Iso-Omena | 90,48 € | Prisma Iso-Omena | 95,16 € | 4,68 € | −4,92 % | 5,17 % | 31/33 |
Lidl Iso-Omena | 78,72 € | S-market Niittykumpu | 86,84 € | 8,12 € | −9,35 % | 10,32 % | 26/33 |
Lidl Iso-Omena | 89,98 € | K-Citymarket Iso-Omena | 108,72 € | 18,74 € | −17,24 % | 20,83 % | 31/33 |
Lidl Iso-Omena | 63,68 € | K-Supermarket Ruokaniitty | 81,74 € | 18,06 € | −22,09 % | 28,35 % | 24/33 |
Hintavertailu Turussa 28.5.2026
Lidl | Lidlin ostoskorin arvo € | Kilpailija | Kilpailijan ostoskorin arvo € | Ostoskorien arvojen ero € | Lidl halvempi kuin kilpailija % | Kilpailija kalliimpi kuin Lidl % | Tuotteita vertailussa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl Länsikeskus | 92,65 € | Prisma Länsikeskus | 97,03 € | 4,38 € | −4,51 % | 4,73 % | 31/33 |
Lidl Länsikeskus | 84,00 € | S-market Manhattan | 89,35 € | 5,35 € | −5,98 % | 6,37 % | 29/33 |
Lidl Länsikeskus | 93,17 € | K-Citymarket Länsikeskus | 108,65 € | 15,48 € | −14,24 % | 16,61 % | 32/33 |
Lidl Länsikeskus | 49,65 € | K-Supermarket Kivikukkaro | 65,39 € | 15,74 € | −24,07 % | 31,71 % | 22/33 |
Hintavertailu Tampereella 28.5.2026
Lidl | Lidlin ostoskorin arvo € | Kilpailija | Kilpailijan ostoskorin arvo € | Ostoskorien arvojen ero € | Lidl halvempi kuin kilpailija % | Kilpailija kalliimpi kuin Lidl % | Tuotteita vertailussa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl Janka | 91,03 € | Prisma Kaleva | 95,00 € | 3,97 € | −4,18 % | 4,36 % | 31/33 |
Lidl Janka | 79,83 € | S-market Kaleva | 87,93 € | 8,10 € | −9,21 % | 10,15 % | 26/33 |
Lidl Janka | 89,40 € | K-Citymarket Turtola | 107,91 € | 18,51 € | −17,16 % | 20,71 % | 30/33 |
Lidl Janka | 76,01 € | K-Supermarket Kaleva | 96,23 € | 20,22 € | −21,01 % | 26,60 % | 27/33 |
Hintavertailu Jyväskylässä 28.5.2026
Lidl | Lidlin ostoskorin arvo € | Kilpailija | Kilpailijan ostoskorin arvo € | Ostoskorien arvojen ero € | Lidl halvempi kuin kilpailija % | Kilpailija kalliimpi kuin Lidl % | Tuotteita vertailussa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl Seppälä | 91,88 € | Prisma Seppälä | 96,08 € | 4,20 € | −4,37 % | 4,57 % | 31/33 |
Lidl Seppälä | 77,83 € | S-market Tourula | 85,93 € | 8,10 € | −9,42 % | 10,40 % | 25/33 |
Lidl Seppälä | 85,44 € | K-Citymarket Seppälä | 101,53 € | 16,09 € | −15,84 % | 18,83 % | 29/33 |
Lidl Seppälä | 56,15 € | K-Supermarket Lutakko | 69,80 € | 13,65 € | −19,56 % | 24,31 % | 21/33 |
Hintavertailu Oulussa 28.5.2026
Lidl | Lidlin ostoskorin arvo € | Kilpailija | Kilpailijan ostoskorin arvo € | Ostoskorien arvojen ero € | Lidl halvempi kuin kilpailija % | Kilpailija kalliimpi kuin Lidl % | Tuotteita vertailussa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl Keskusta | 89,01 € | Prisma Raksila | 93,05 € | 4,04 € | −4,34 % | 4,54 % | 29/33 |
Lidl Keskusta | 84,00 € | S-market Tuira | 88,95 € | 4,95 € | −5,56 % | 5,89 % | 29/33 |
Lidl Keskusta | 90,58 € | K-Citymarket Raksila | 108,95 € | 18,37 € | −16,86 % | 20,28 % | 31/33 |
Lidl Keskusta | 80,36 € | K-Supermarket Pekuri | 100,68 € | 20,32 € | −20,18 % | 25,28 % | 30/33 |