
Hintavertailun halvin
Lidl on jälleen hintavertailun ykkönen – ja ero muihin on tuntuva.
Tuorein hintavertailumme (13.2.2026) vahvistaa sen, minkä moni jo tiesi: Lidl on Suomen edullisin ruokakauppa. Vertailimme hintoja kuudessa suuressa kaupungissa (Helsinki, Espoo, Turku, Tampere, Jyväskylä ja Oulu), ja tulos oli selvä. Lidlin ostoskori oli jokaisessa kaupungissa halvin. Suurin ero kalleimpaan kilpailijaan oli yli 20 %. Se on säästö, joka todella tuntuu lompakossa.
Teettämällämme hintavertailulla halusimme haastaa julkisuudessa nähtyjen ostoskorivertailujen toteutustapaa. Niissä vertailuun valitaan aina halvin tuote, vaikka laadussa olisi suurtakin vaihtelua. Nyt teettämäämme hintavertailuun on valittu tuotteita, joiden laatua voi verrata keskenään. Lisäksi olemme huomioineet pakkauskoot ja alueellisen hintavaihtelun.
Näin vertailtavat tuotteet valittiin
Vertailuun valittiin ruokatuotteita useista tuotekategorioista, jotta vertailu olisi mahdollisimman kattava ja antaisi realistisen kuvan kaikkien tuotekategorioiden osalta.
Olemme valinneet vertailuun Lidlistä ja kilpailijoilta laadultaan vastaavat tuotteet kauppojen omien merkkien tuotteista. Jos jostain tuotteesta ei ole ollut saatavilla kaupan oman merkin tuotetta, on valittu laadultaan vastaava, halvin brändituote. Mikäli tuotteesta ei ole ollut saatavilla vertailukelpoista tuotetta ollenkaan, se on jätetty vertailusta pois kyseisen kaupan osalta. Jos jokin tuote oli tarjouksessa vertailuhetkellä, otimme vertailuun mukaan tuotteen normaalin hinnan, eli tarjouksia ei huomioitu vertailussa.
Laadullisesti vastaavia oman merkin tuotteita
Olemme tarkastaneet vertailutuotteiden laadut sisäisesti ja varmistaneet, että kuluttajan näkökulmasta vertailuun on otettu vain vastaavat oman tuotemerkin tuotteet aina kun tämä on mahdollista. Lidl on tunnettu omien tuotemerkkiensä hyvästä hinta-laatusuhteesta Euroopan laajuisesti, ja tuotelaatujen tarkistaminen on meille arkipäivää.
Olemme ostaneet tuotteet fyysisesti käymällä itse kaupoissa paikan päällä. Vertailussa kilpailijan tuotteiden hinnat on tarvittaessa laskettu kilohinnan pohjalta vastaamaan Lidlin tuotteen pakkauskokoa, jotta hinnat olisivat vertailukelpoisia.
Tutustu tuotteisiin, katso kaupunkikohtaiset tulokset alta ja aloita säästäminen jo tänään.
Vertailussa mukana olleet tuotteet
Lidl | S-market ja Prisma | K-Supermarket ja K-Citymarket |
|---|---|---|
Gelatelli Minijäätelöpuikot, 600ml | Coop Mini Mix jäätelöpuikot, 600ml | Pirkka Choco Piccolo Mix, 600ml |
Kotimainen pakastemustikka, 300g | Kotimaista pakastemustikka, 200g | Pirkka suomalainen pakastemustikka, 200g |
Freshona Herne-maissi-paprika, 450g | Coop herne-maissi-paprika, 450g | Pirkka herne-maissi-paprika, 200g |
Harvest Basket Ranskalaiset perunat, 1kg | Coop Crispy Longs pitkät ranskanperunat, 750g | Pirkka tikkuperuna, 750g |
Ocean Sea Kalapuikot MSC, 450g | Coop kalapuikot MSC, 450g | K-Menu Kalapuikko MSC, 900g |
Vemondo luomu tofu, 360g | Rainbow luomu tofu, 200g | Pirkka maustamaton luomu tofu, 250g |
Dulano Pepperoni, 150g | Coop pepperoni siivuina, 150g | HK Palermon pepperoni, 150g |
Dulano Pippurimeetvursti, 200g | Coop pippurimeetvursti, 150g | Pirkka Ohut pippurimeetvursti, 150g |
Pohjolan Meijeri maustamaton AB-jogurtti Laktoositon, 1kg | Kotimaista maustamaton AB-jogurtti Laktoositon, 1kg | Pirkka maustamaton AB-jogurtti Laktoositon, 1kg |
Milbona L. Casei - jogurttijuoma Mansikka, 6x100g | Rainbow jogurttijuoma Mansikka, 4x100g | Pirkka L. Casei-jogurttijuoma Mansikka, 6x100g |
Milbona Laktoositon proteiinivanukas Suklaa, 200g | Coop proteiinivanukas Suklaa, 150g | Arla Protein suklaavanukas, 200g |
Pohjolan Meijeri Laktoositon raejuusto, 200g | Kotimaista raejuusto Laktoositon, 200g | Pirkka raejuusto Laktoositon, 200g |
Milbona Hollantilainen gouda, 450g | Coop gouda juusto mieto, 450g | Pirkka gouda, 400g |
Milbona Edamviipaleet, 400g | Xtra Edamviipaleet, 400g | K-menu edamviipaleet, 700g |
Kartanon Maksalaatikko, 400 g | Coop maksalaatikko rusinoilla, 400g | K-Menu rusinaton maksalaatikko, 400g |
Kartanon Pinaattikeitto Laktoositon, 300g | Kotimaista pinaattikeitto Laktoositon, 300g | Pirkka pinaattikeitto, 300g |
Pohjolan Meijeri Kevytmaito, 1l | Kotimaista kevytmaito, 1l | Pirkka kevytmaito, 1l |
Pohjolan Meijeri Laktoositon Rasvaton maitorahka, 250g | Kotimaista Laktoositon rasvaton maitorahka, 250g | Pirkka Laktoositon mieto maitorahka, 250g |
Pohjolan Meijeri Laktoositon ruokakerma 15 %, 2dl | Kotimaista Laktoositon ruokakerma 15 %, 2dl | Pirkka laktoositon ruokakerma 15 %, 2dl |
Kot-kot-kotimaiset Vapaan kanan munat M10, 10kpl | Kotimaista vapaan kanan kananmuna M10, 10kpl | Pirkka vapaan kanan munia M10, 10kpl |
Combino Arrabiata-pastakastike, 420g | Coop Arrabiata-pastakastike, 390g | Pirkka Arrabiata-pastakastike, 390g |
Primadonna extra-neitsytoliiviöljy, 750ml | Coop ekstra-neitsytoliiviöljy, 500ml | Pirkka ekstra-neitsytoliiviöljy, 1l |
Vita D'or Juokseva rypsiöljyvalmiste, 500ml | Coop juokseva rapsiöljyvalmiste, 500ml | Pirkka juokseva kasviöljyvalmiste, 500ml |
Vita D'or Margariini 60 %, 400 g | Coop margariini 60 %, 400g | Pirkka margariini 60 %, 400g |
Bellarom Hieno Vilhelmiina, 500g | Coop kahvi suodatinjauhatus vaalea paahto, 500g | Pirkka Costa Rica suodatinkahvi vaaleapaahto, 500g |
Goody Cao Kaakaojuomajauhe, 800g | Coop kaakaojuomajauhe, 800g | Pirkka kaakaojuomajauhe, 500g |
Lord Nelson English Breakfast-tee, 50pss | Coop English Breakfast-tee, 20pss | Pirkka musta tee, 50pss |
Belbake Gluteeniton kaurajauho, 500g | Kotimaista gluteeniton kaurajauho, 500g | Pirkka suomalainen kaurajauho gluteeniton, 500g |
Golden Sun Jasmiiniriisi, 1kg | Xtra Jasminriisi, 1kg | Pirkka Jasminriisi, 1kg |
Combino Spaghetti, 1kg | Coop Spagetti, 1kg | Pirkka Spagetti, 1kg |
Maribel Mansikkahillo, 425g | Coop mansikkahillo, 370g | Pirkka mansikkahillo, 400g |
ChocoNussa Pähkinä-nougatlevite, 400g | Coop hasselpähkinä-kaakaolevite, 400g | Pirkka hasselpähkinä-kaakaolevite, 400g |
Nixe MSC-tonnikalapala auringonkukkaöljyssä, 185/140g | Coop tonnikalapaloja auringonkukkaöljyssä, 150/105g | Pirkka tonnikalapalat öljyssä, 200/150g |
Freeway Appelsiinilimonadi sokerillinen, 1,5l | Coop appelsiinilimonadi sokerillinen, 1,5l | Pirkka Jaffa sokerillinen, 1,5l |
Solevita Appelsiinitäysmehu 100 %, 1l | Coop appelsiinitäysmehu 100 %, 1l | Pirkka appelsiinitäysmehu 100 %, 1l |
Solevita Omenatäysmehu, 1l | Coop omenatäysmehu, 1l | Pirkka omenatäysmehu, 1l |
Alesto Suolapähkinät, 500g | Coop Suolapähkinät, 500g | Pirkka Suolapähkinä, 350g |
Sweet Corner Lakritsipalat, 400g | Coop lakritsipalat, 300g | Pirkka lakritsipala, 400g |
Myllykivi ruispalat 12kpl, 660g | Kotimaista Ruispalat, 660g | Pirkka täysjyväruispala 12kpl, 660g |
Cien Nestemäinen käsisaippua, 500ml | Rainbow nestesaippua, 500ml | K-menu Nestesaippua, 500ml |
Floralys wc-paperi 3-kerroksinen, 24rll | Coop wc-paperi 3-kerroksinen, 24rll | Pirkka wc-paperi 3-kerrosta, 24rll |
Floralys Nenäliinat, 30x10kpl | Coop taskunenäliina, 6x10kpl | Pirkka nenäliina 10x10kpl |
Kanamestari Kananpojan jauheliha, 400g | Kotimaista kanan jauheliha, 400g | Pirkka suomalainen kanan jauheliha, 400g |
Kanamestari Kanan sisäfilee, 400g | Kotimaista kanan sisäfilee maustamaton, 400g | Pirkka Suomalainen sisäfilee miedosti suolattu, 400g |
Reilu Naudan jauheliha 17 %, 400g | Kotimaista naudan jauheliha 17 %, 400g | Pirkka suomalainen naudan jauheliha 17 %, 400g |
Kanamestari Kanan ohut fileeleike hunajamarinoitu, 500g | Kotimaista kanan fileeleike hunajamarinoitu 500g | Pirkka Suomalainen kanan fileepihvi hunajamarinoitu, 520g |
Banaani RFA, irto 1kg | Coop banaani, irto 1kg | Pirkka Banaani, irto 1kg |
Kotimainen kurkku, irto 1kg | Suomalainen Kurkku, irto 1kg | Suomalainen Kurkku, irto 1kg |
Kotimainen tomaatti, irto 1kg | Suomalainen Tomaatti, irto 1kg | Suomalainen Tomaatti, irto 1kg |
Kotimainen jääsalaattipussi, 100g | Kotimaista suomalainen jääsalaatti pakattu, 100g | Pirkka suomalainen jääsalaattipussi, 100g |
Yleisperunapussi, 1kg | Kotimaista arkiperunapussi, 1kg | Pirkka suomalainen yleisperunapussi, 1kg |
Omena Idared, irto 1kg | Omena Idared, irto 1kg | Omena Idared, irto 1kg |
Hintavertailu Helsingissä 13.2.2026
Lidl | Lidlin ostoskorin arvo € | Kilpailija | Kilpailijan ostoskorin arvo € | Ostoskorien arvojen ero € | Lidl halvempi kuin kilpailija % | Kilpailija kalliimpi kuin Lidl % | Tuotteita vertailussa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl Itäkeskus | 124,33 € | Prisma Itäkeskus | 132,46 € | 8,13 € | -6,13 % | 6,54 % | 48/52 |
Lidl Itäkeskus | 120,34 € | S-market Herttoniemi | 141,98 € | 21,64 € | -15,24 % | 17,99 % | 47/52 |
Lidl Itäkeskus | 121,21 € | K-Citymarket Easton | 142,81 € | 21,60 € | -15,13 % | 17,82 % | 46/52 |
Lidl Itäkeskus | 109,66 € | K-Supermarket Hertta | 138,23 € | 28,57 € | -20,67 % | 26,05 % | 44/52 |
Hintavertailu Espoossa 13.2.2026
Lidl | Lidlin ostoskorin arvo € | Kilpailija | Kilpailijan ostoskorin arvo € | Ostoskorien arvojen ero € | Lidl halvempi kuin kilpailija % | Kilpailija kalliimpi kuin Lidl % | Tuotteita vertailussa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl Iso-Omena | 128,87 € | Prisma Iso-Omena | 137,50 € | 8,63 € | -6,27 % | 6,69 % | 50/52 |
Lidl Iso-Omena | 118,92 € | S-market Niittykumpu | 140,96 € | 22,04 € | -15,64 % | 18,54 % | 47/52 |
Lidl Iso-Omena | 122,24 € | K-Citymarket Iso-Omena | 146,31 € | 24,07 € | -16,45 % | 19,69 % | 49/52 |
Lidl Iso-Omena | 108,64 € | K-Supermarket Ruokaniitty | 136,71 € | 28,07 € | -20,53 % | 25,84 % | 46/52 |
Hintavertailu Turussa 13.2.2026
Lidl | Lidlin ostoskorin arvo € | Kilpailija | Kilpailijan ostoskorin arvo € | Ostoskorien arvojen ero € | Lidl halvempi kuin kilpailija % | Kilpailija kalliimpi kuin Lidl % | Tuotteita vertailussa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl Länsikeskus | 125,83 € | Prisma Länsikeskus | 134,50 € | 8,67 € | -6,45 % | 6,89 % | 49/52 |
Lidl Länsikeskus | 128,59 € | S-market Manhattan | 141,63 € | 13,04 € | -9,21 % | 10,14 % | 50/52 |
Lidl Länsikeskus | 129,54 € | K-Citymarket Länsikeskus | 153,44 € | 23,90 € | -15,58 % | 18,45 % | 51/52 |
Lidl Länsikeskus | 97,06 € | K-Supermarket Kivikukkaro | 123,21 € | 26,15 € | -21,22 % | 26,94 % | 43/52 |
Hintavertailu Tampereella 13.2.2026
Lidl | Lidlin ostoskorin arvo € | Kilpailija | Kilpailijan ostoskorin arvo € | Ostoskorien arvojen ero € | Lidl halvempi kuin kilpailija % | Kilpailija kalliimpi kuin Lidl % | Tuotteita vertailussa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl Janka | 117,83 € | Prisma Kaleva | 125,33 € | 7,50 € | -5,98 % | 6,36 % | 47/52 |
Lidl Janka | 120,39 € | S-market Kaleva | 142,61 € | 22,22 € | -15,58 % | 18,46 % | 47/52 |
Lidl Janka | 126,06 € | K-Citymarket Turtola | 149,56 € | 23,50 € | -15,71 % | 18,64 % | 48/52 |
Lidl Janka | 95,78 € | K-Supermarket Kaleva | 121,32 € | 25,54 € | -21,05 % | 26,67 % | 39/52 |
Hintavertailu Jyväskylässä 13.2.2026
Lidl | Lidlin ostoskorin arvo € | Kilpailija | Kilpailijan ostoskorin arvo € | Ostoskorien arvojen ero € | Lidl halvempi kuin kilpailija % | Kilpailija kalliimpi kuin Lidl % | Tuotteita vertailussa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl Seppälä | 125,78 € | Prisma Seppälä | 134,34 € | 8,56 € | -6,37 % | 6,81 % | 47/52 |
Lidl Seppälä | 119,36 € | S-market Tourula | 139,16 € | 19,80 € | -14,23 % | 16,59 % | 46/52 |
Lidl Seppälä | 115,84 € | K-Citymarket Seppälä | 134,81 € | 18,97 € | -14,07 % | 16,37 % | 46/52 |
Lidl Seppälä | 87,64 € | K-Supermarket Lutakko | 110,56 € | 22,92 € | -20,73 % | 26,15 % | 37/52 |
Hintavertailu Oulussa 13.2.2026
Lidl | Lidlin ostoskorin arvo € | Kilpailija | Kilpailijan ostoskorin arvo € | Ostoskorien arvojen ero € | Lidl halvempi kuin kilpailija % | Kilpailija kalliimpi kuin Lidl % | Tuotteita vertailussa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl Keskusta | 121,49 € | Prisma Raksila | 129,56 € | 8,07 € | -6,23 % | 6,64 % | 47/52 |
Lidl Keskusta | 100,19 € | S-market Tuira | 109,11 € | 8,92 € | -8,18 % | 8,91 % | 40/52 |
Lidl Keskusta | 120,48 € | K-Citymarket Raksila | 144,89 € | 24,41 € | -16,85 % | 20,26 % | 48/52 |
Lidl Keskusta | 93,30 € | K-Supermarket Pekuri | 115,46 € | 22,16 € | -19,19 % | 23,75 % | 39/52 |